次世代長距離無線通信システム「LSTM-01」
長距離テレメトリモジュール (ArduPilot Mavlink対応)

LSTM 01A
[ARIB STD-T108準拠]
実用新案登録済
920MHz帯 ArduPilot Mavlink対応
省電力無線機
製品特徴
- 技術基準適合証明取得済み 【免許不要】
 - ArduPilot Mavlink コマンド送受信可能
 - 既存のドローンシステム構成を変えることなく組込可能
 - 地対空環境時 8Kmの通信距離
 - 上下独立通信 各50Kbpsの通信速度
 - 長距離伝送を必要とする自律航行に最適
 - 基地局・移動局ともに外部電源不要
 - 移動局アンテナは延長可、幅広いカスタマイズに対応
 
製品仕様
| LSTM-01A(移動局) | LSTM-01G(地上局) | |
| 希望小売価格(税抜) | ¥98,000.- | ¥148,000.- | 
| 周波数範囲 | 920.6 〜 927.8MHz | 920.6 〜 927.8MHz | 
| チャネル数 *1*2 | 37チャネル | 37チャネル | 
| 技術基準 | ARIB STD-T108適合 | ARIB STD-T108適合 | 
| 電波形式 | F1D | F1D | 
| 送信出力 | 20mW | 20mW | 
| インターフェース | 非同期シリアルUART3.3V Baudrate 115200bps ハードウェアフロー制御あり  | USB2.0 (USBシリアル) Baudrate 115200bps ハードウェアフロー制御なし  | 
| 外形寸法 *3 | W44 X D54 X H13 mm | W115 X D64 X H32 mm | 
| 重量 *3 | 約23g | 約190g | 
| 電源電圧 | DC3.6 〜 5.5V | DC 4.75 〜 5.25V | 
| 同梱物 | SMAコネクタ付きアンテナ2本 Pixhawk用6ピン接続ケーブル (DF13 – DF13 , DF13 – JST-GH 各1本) U.FL – SMA変換ケーブル50cm 2本  | SMAコネクタ付き アンテナ2本  | 
- ※1 チャンネル数はカスタマイズできますか?
 -  
注文時にチャンネル数を指定していただきます。
 
- ※2 チャンネル数の設定及び変更は購入者自身で行えますか?
 -  
設定の変更は代理店及びメーカーが行います。
 
- ※3 アンテナは含めた寸法ですか?
 -  
突起物、ケーブル、アンテナを含まない外形寸法となります。
 
| 送受信独立通信 | 上り、下りで独立した周波数を使用 | 
| 伝送速度 | 上り、下り 各50Kbps | 
| ArduPilot MAVLink対応 | 一部非対応のコマンドあり。 移動局はハードウェアフロー制御を使用する必要あり  | 
| インターフェース | 移動局:UART 115,200bps (3.3V) 地上局:USB2.0  | 
| 動作電圧 | DC3.6V 〜 5.5V | 
| ARIB STD-T108適合 | 免許申請不要 | 
| 電波形式 | F1D | 
| 周波数帯 | 920.6MHz 〜 927.8MHz | 
| 空中線電力 | 20mW | 
| 送受信ダイバシティ機能搭載 | 送信、受信で各2本アンテナが必要 | 
通信距離
| 通信距離 | 移動局高さ | 地上局高さ | 
|---|---|---|
| 8Km以上 | 149m | 4m | 
| 5Km以上 | 149m | 1.5m | 
| 1.2Km以上 | 1.5m | 1.5m | 
| 移動局高さ | 通信距離 | |
|---|---|---|
| 1.5m | 1.5m | 1.2Km 以上 | 
| 1.5m | 149m | 5Km 以上 | 
| 4m | 149m | 8Km 以上 | 
